
कैस 18547-93-8 कैपिंग एजेंट / कैपिंग एजेंट के लिए सिलिकॉन पॉलिमर
व्यक्ति से संपर्क करें : Alex
फ़ोन नंबर : 17320568020
न्यूनतम आदेश मात्रा : | बातचीत योग्य | मूल्य : | negotiable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | 25 एल पीई पेल, 200 एल स्टील ड्रम या 1000 एल आईबीसी टोट्स | प्रसव के समय : | 7 ~ 15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, एल/सी, पेपैल, अलीबाबा |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Co-Formula |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO | मॉडल संख्या: | सीएफएस-807 |
विस्तार जानकारी |
|||
CAS संख्या।: | 126-80-7 | FORMULA: | C16H34O5Si2 |
---|---|---|---|
घनत्व: | ~0.996 | अपवर्तक सूचकांक: | ~1.452 |
उपस्थिति: | रंगहीन स्पष्ट तरल | पवित्रता: | न्यूनतम 96% |
प्रमुखता देना: | C16H34O5Si2 सिलिकॉन पॉलिमर,सिलिकॉन पॉलिमर 126-80-7,126-80-7 टेक्सटाइल एडिटिव्स |
उत्पाद विवरण
टेक्सटाइल एडिटिव्स CFS-807 1,3-Bis(3-Glycidoxypropyl)-1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane CAS 126-80-7 सिलिकॉन पॉलिमर
सीएफएस-807 समानार्थक शब्द:1,3-बीआईएस (3-ग्लाइसिडोक्सीप्रोपाइल) टेट्रामेथिलडिसिलोक्सेन;बीआईएस-(3-ग्लाइसीडिलोक्सीप्रोपाइल)-टेट्रामेथिलडिसिलोक्सेन
उत्पाद वर्णन
रासायनिक नाम | 1,3-बीआईएस (3-ग्लाइसिडोक्सीप्रोपाइल) -1,1,3,3-टेट्रामेथिलडिसिलोक्सेन |
CAS संख्या। | 126-80-7 |
FORMULA | C16H34O5Si2 |
रंग | बेरंग |
उपस्थिति | साफ़ तरल |
पवित्रता | न्यूनतम 96% |
अनुप्रयोग:
पैकेजिंग:
CFS-807 को 25L PE पेल, 200L PVF स्टील ड्रम और 1000L IBC टोट्स में पेश किया जाता है।
किसी विशेष पैकेजिंग अनुरोध के लिए कृपया को-फॉर्मूला टीम से संपर्क करें।
भंडारण:
CFS-807 को ठंडी, हवादार जगह पर संग्रहित किया जाना चाहिए और नमी के संपर्क में आने से बचना चाहिए।
CFS-807 को इसके मूल कंटेनरों में संग्रहित किया जाना चाहिए और खोलने के बाद जितनी जल्दी हो सके इसका उपयोग किया जाना चाहिए।
सख्ती से सीलबंद और खुले कंटेनर में संग्रहीत होने पर, सीएफएस-807 में 12 महीने का शेल्फ जीवन होता है।
संबंधित उत्पाद
कार्यात्मक समूह | कोड | रासायनिक नाम | CAS संख्या। |
चक्रीय और दोहरे सिरे वाले सिलोक्सेन | सीएफएस-डी4 | ऑक्टामेथिलसाइक्लोटेट्रासिलोक्सेन | 556-67-2 |
सीएफएस-डी5 | डेकामिथाइलसाइक्लोपेंटासिलोक्सेन | 541-02-6 | |
सीएफएस-6565 | ऑक्टाफेनिलसाइक्लोटेट्रासिलोक्सेन | 546-56-5 | |
सीएफएस-889 | 1,3,5,7-टेट्रामेथिलसाइक्लोटेट्रासिलोक्सेन | 2370-88-9 | |
सीएफएस-065 | टेट्राविनाइलटेट्रामिथाइलसाइक्लोटेट्रासिलोक्सेन | 2554-06-5 | |
सीएफएस-143 | 1,3,5-ट्रिस (3,3,3-ट्राइफ्लोरोप्रोपाइल) मिथाइलसाइक्लोट्रिसिलोक्सेन | 2374-14-3 | |
सीएफएस-267 | 1,1,3,3-टेट्रामेथिलडिसिलोक्सेन | 3277-26-7 | |
सीएफएस-954 | 1,1,3,3-टेट्रामेथाइल-1,3-डिवाइनिलडिसिलोक्सेन | 2627-95-4 | |
सीएफएस-851 | 1,3-डिवाइनिल-1,1,3,3-टेट्रामेथॉक्सीडिसिलोक्सेन | 18293-85-1 | |
सीएफएस-807 | 1,3-बीआईएस (3-ग्लाइसिडोक्सीप्रोपाइल) -1,1,3,3-टेट्रामेथिलडिसिलोक्सेन | 126-80-7 | |
सीएफएस-558 | 1,3-बीआईएस (3-एमिनोप्रोपाइल) -1,1,3,3-टेट्रामेथिलडिसिलोक्सेन | 2469-55-8 | |
सीएफएस-2724 | 1,3-बीआईएस (3-क्लोरोप्रोपिल) -1,1,3,3-टेट्रामेथिलडिसिलोक्सेन | 18132-72-4 | |
सीएफएस-910 | 1,3-बीआईएस (3-क्लोरोमिथाइल)-1,1,3,3-टेट्रामेथिलडिसिलोक्सेन | 14579-91-0 | |
सीएफएस-938 | 1,3-बीआईएस (3-मेथैक्रिलोक्सीप्रोपिल) -1,1,3,3-टेट्रामेथिलडिसिलोक्सेन | 18547-93-8 | |
सीएफएस-552 | 1,3-बीआईएस (टर्ट-ब्यूटाइल) -1,1,3,3-टेट्रामेथिलडिसिलोक्सेन | 67875-55-2 | |
सीएफएस-328 | 1,3-बीआईएस (2 (3,4-एपॉक्सीसाइक्लोहेक्सिल) एथिल) -1,1,3,3-टेट्रामेथिलडिसिलोक्सेन | 18724-32-8 | |
सीएफएस-987 | टेट्राएपोक्सीसाइक्लोहेक्सानेथाइल 2,4,6,8-टेट्रामेथिलसाइक्लोटेट्रासिलोक्सेन | 121225-98-7 |
अपना संदेश दर्ज करें